Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | G5 KF | ||
| PART NUMBER | G5 KF-E3US333SH | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD FHD IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-REFLEJO | ||
| CPU | INTEL CORE i5 12500H HASTA 4.5GHZ – | ||
| CHIPSET | INTEL HM570 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | NVMe PCIe Gen4 | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD (SECURE DIGITAL) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4060 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| MINI DISPLAY PORT | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11A 802.11AC 802.11AX 802.11B 802.11G 802.11N WiFi 6 AX201 (2×2) | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO: DTS:X ULTRA | |
| PARLANTE | BUILT-IN SPEAKERS, 2w x2 / DUAL MICROPHONE | ||
| PUERTOS | MICROFONO | SI | |
| COMBO AUDIO/MIC | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO-A GEN 2 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO-C GEN2 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-ION | |
| CAPACIDAD | 48.96 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.80 CM | |
| ANCHO | 36.10 CM | ||
| ALTO | 3.16 CM | ||
| PESO | 2.03 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | W11 | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 150W AC CAMARA WEB HD SEGURIDAD: TPM BASADO EN FIRMWARE COMPATIBLE CON INTEL PTT TECLADO RETRO-ILUMINADO EN ESPAÑOL | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.