Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | X1504VA-NJ946 / (VIVOBOOK 15) | ||
| PART NUMBER | 90NB13Y1-M008T0 | ||
| COLOR | QUIET BLUE (AZUL) | ||
| GRADO MILITAR: US MIL-STD 810H MILITARY-GRADE STANDARD | |||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD LED BACKLIT 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i3 100U 1.20 / 4.70 GHZ CACHE L3 10 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 8GB DDR4 ON BOARD | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX / DUAL BAND / 1×1 Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | SONICMASTER | |
| PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK 1 x DC-in | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.25 CM | |
| ANCHO | 35.97 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.70 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | Ø4.5, 45W AC ADAPTER, SALIDA: 19V DC, 2.37A, 45W, ENTRADA: 100-240V AC 50/60HZ UNIVERSAL TECLADO CHICLET EN ESPAÑOL FINGERPRINT SENSOR INTEGRADO AL TOUCHPAD CAMARA WEB 720p HD CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | ||




Valoraciones
No hay valoraciones aún.